- Previous
- Next
| Формат | Compact | Compact | King Size | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 4 мг. | 8 мг. | 9 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Беларусь | Болгария |
| производитель | Cahan Tobacco International | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Bulgartabac |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
| Формат | Compact | Compact | King Size | King Size |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,8 мг. | 0,7 мг. |
| Смола | 4 мг. | 8 мг. | 9 мг. | 8 мг. |
| Вкус сигарет | Яблоко | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Азербайджан | Азербайджан | Беларусь | Болгария |
| производитель | Cahan Tobacco International | Cahan Tobacco International | Табак-Инвест | Bulgartabac |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 21 сигарета | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Средние | Крепкие | Средние |
